
Kategorie
Aluminium-Zylinderkopf für Mitsubishi 4m42 4at Common Rail Me194151
Produktinformationen Typ: Aluminium-Zylinderkopf Modell: 4M42 4AT Common Rail OEM: ME194151 AMC: 908 516 Anwendung: Cant
Basisinformation.
| Modell Nr. | Mitsubishi 4M42 4AT Common Rail ME194151 |
| Nockenwelle | Dohc |
| Ventil | 16V |
| Zubehörteil | Führungen+Sitze |
| Jahr | 2007- |
| Ersatz | 3.0tdi |
| Transportpaket | Schaum+Karton(+Palette) |
| Spezifikation | TS 16949: 2009 |
| Warenzeichen | Sch |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8409999990 |
Produktbeschreibung
ProduktinformationTyp: Zylinderkopf aus Aluminium
Modell: 4M42 4AT Common Rail
OEM: ME194151
AMC: 908 516
Anwendung: Galopp Fuso
Exportmärkte: GlobalVerpackung: verpackt in Polybeutel, Schaumstoffbox in Wellpappe, Holzpalette wird bei Bedarf bereitgestellt
Liefertag: auf Lager oder 60 Tage
Qualitätsgarantie
1) 2 Jahre oder 30.000 Kilometer 2) Qualitätszertifizierung: ISO9002/TS16949 3) 100 % auf Genauigkeit und Qualität vor dem Versand getestet Merkmale 1) Schnelle Lieferung und guter Kundendienst 2) Lange Lebensdauer 3) Hochgeschwindigkeitsproduktion 4) Flexibel und bequemer Logistikservice5)OEM-Bestellungen sind willkommen. Wenn Sie nicht finden, was Sie suchen, kontaktieren Sie uns bitte und geben Sie eine individuelle Bestellung auf. Wir können nach Ihren Mustern oder Zeichnungen produzieren.

| AMC | Marke | Motor | Modell | Jahr | Cm3 | OEM | Ventil | |
| 1 | 910 075 | Mitsubishi | G54B 4G54 | Montero-Abholung Starion Turbo Pajero L047 V32 | 1983/1989 | 2,6L | MC311828 MD086520 MD026520 | 8V SOHC |
| 2 | 910 076 | Mitsubishi | G54B | Montero-Abholung Starion Turbo | 1983/1989 | 2,6L | MD151982 | 8V SOHC |
| 3 | 910 077 | Mitsubishi | G54B | Magna | 1985–1996 | 2,6L | AW318788 | 8V SOHC |
| 4 | Mitsubishi | 4G64 4G63 | V31 N34 N44 | 1994-1997 | 2,4L | MD305479 | 16 V SOHC | |
| 5 | Mitsubishi | 4G63 | E15 P03 P13 P23 SOHN44 | 1986-1995 | 2,0 l | MD099086 MD188956 | 8V SOHC | |
| 6 | Mitsubishi | 4G63 | E15 P03 P13 P23 SOHN44 | 1986-1995 | 2,0 l | MD099086 MD188956 | 8V SOHC | |
| 7 | Mitsubishi | 6G72 L/R | E-V43W V33 Sturm-K76T | 1992-1997 | 3,0 l | MD364215 MD319218 MD301620 MD182213 MD307678-L MD307677-R MD319220-R | 6V SOHC | |
| 8 | 908 099 | Mitsubishi | F8Q 784/786 | Charisma | 1997-2004 | 1,9D | 8V SOHC | |
| 9 | 908 562 | Mitsubishi | F9Q | Charisma Weltraumstern | 2000/2005 | 1,9 DCI | 8V SOHC | |
| 10 | 908 564 | Mitsubishi | F9Q | Charisma Weltraumstern | 2000/2005 | 1.9DTI | 8V SOHC | |
| 11 | 908 568 | Mitsubishi | F9Q | Charisma Weltraumstern | 2000/2005 | 1,9 DCI | MW30630094 | 8V SOHC |
| 12 | 908 569 | Mitsubishi | F9Q | Charisma Weltraumstern | 2000/2005 | 1.9DTI | 8V SOHC | |
| 13 | 908 515 | Mitsubishi | 4M40 | Montero GLX/GLS Pajero GLX/GLS Galopp | 1994- | 2,8D | ME202621 | 8V SOHC |
| 14 | 908 514 | Mitsubishi | 4M40T | Montero GLX/GLS Pajero GLX/GLS Galopp | 1994- | 2,8 TD | ME202620 ME193804 | 8V SOHC |
| 15 | 908 518 | Mitsubishi | 4M41 | L200/CR Trition Straße Pajero Sport Montero Sport Herausforderer Einheimisch Galopp | 2000- | 3.2TDI | ME204200 | 16v DOHC |
| 16 | 908 500 | Mitsubishi | 4M41 | Galopp Geschmolzen Montero | 2008- | 3.2TDI | 1005B340 1005B341 | 16v DOHC |
| 17 | 908 517 | Mitsubishi | 4M42 | Galopp Pajero | 2000- | 3.0TDI | ME194766 ME194790 ME204399 | 16v DOHC |
| 18 | 908 516 | Mitsubishi | 4M42 4AT | Galopp Fuso | 2007- | 3.0TDI | ME194151 | 16v DOHC |
| 19 | 908 519 | Mitsubishi | 4D56U 4D56HP | L200/CR Trition Straße Pajero Sport Montero Sport Herausforderer Einheimisch | 2005- | 2.5TDI | 1005A560 1005B452 1005B453 | 16v DOHC |
| 20 | 908 511 | Mitsubishi | 4D56 4D55 | Montero Pajero Galopp L200 L300 | 1982/1986 | 2.3D 2,5D | MD185918 MD185922 MD109733 MD103199 MD305542 MD307786 | 8V SOHC |
| 21 | 908 770 | Mitsubishi | 4D56 | Montero Pajero L200 | 2,5D | 22100-42700 | 8V SOHC | |
| 22 | 908 513 | Mitsubishi | 4D56 4D56T | Montero Pajero Galopp L200 L300 | 1994- | 2,5TD | MD303750 MD348983 MD351277 MD313587 MR984455 | 8V SOHC |
| 23 | 908 512 | Mitsubishi | 4D56 4D56T | Montero Pajero Galopp L200 L300 | 1984- | 2,5TD | MD109736 MD185926 MD139564 MD185922 | 8V SOHC |
| 24 | Mitsubishi | 4G22 D4 4G20 D4 | 2008 | 2,0 l 2,4L | 1003106 1003034 | 16v DOHC |

