Kategorie
Cummins Fleetguard Schmierölfilter 3401544 LF9009 für Motor NTA855
Cummins Fleetguard Schmierölfilter 3401544 LF9009 für Motor NTA855, mit Liste der Cummins-Ölfilter, wie unten: Herkunft
Basisinformation.
Modell Nr. | LF9009 |
Transportpaket | Pappkarton; Papierbox; Pappbox |
Spezifikation | 299,5 mm x 118,4 mm |
Warenzeichen | Cummins |
Herkunft | China |
HS-Code | 842123 |
Produktionskapazität | 1000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Cummins Fleetguard Schmierölfilter 3401544 LF9009 für Motor NTA855, mit Liste der Cummins-Ölfilter, wie unten:Motor | Beschreibung | Teil # | Teil # | Teil # | Teil # | Teil # |
ISF2.8 | Ölfilter | LF17356 | 5266016 | LF16240 | LF16352 | 5283170 |
ISF2.8 | Ölfilter | 5262313 | 4992403 | 5399594 | LF17535 | |
B3.9 | Ölfilter | 3908616 | LF3345 | LF3346 | 3902502 | 3903224 |
B3.9 | Ölfilter | 3934429 | LF3805 | 3890709 | 5290489 | |
B5.9 | Ölfilter | LF3349 | 3937743 | 3908605 | 3932217 | P502907 |
B5.9 | Ölfilter | LF16015 | 4897898 | LF3553 | LF3894 | 3903264 |
IST B | Ölfilter | 3908615 | 3937212 | 3937145 | LF3552 | 4989314 |
C8.3 | Ölfilter | 3825970 | ||||
ISM | Ölfilter | LF9001 | LF9080 | 3101869 | 3949561 | 2882674 |
ISM | Ölfilter | LF16035 | LF14000NN | LF14001NN | 4331005 | 2874490 |
ISM | Ölfilter | 4367100 | LF16382 | 2882673 | 3680306 | 3406810 |
ISM | Ölfilter | LF9070 | 4331003 | 5575298 | ||
M11 | Ölfilter | 3401544 | LF9009 | ELF7300 | LF9000 | 3101868 |
N855 | Ölfilter | LF777 | 3313289 | 3401544 | 4096196 | LF9093 |
N855 | Ölfilter | LF9130 | ELF7300 | LF3363 | LF9325 | |
K19 | Ölfilter | LF3000 | 3825970 | 3318853 | 299670 | |
K38 | Ölfilter | LF670 | 3313287 | 3889311 | LF777 | 3310169 |
K38 | Ölfilter | LF3325 | 3304232 | 3313279 | 3305313 | 3313305 |
K38 | Ölfilter | 3309637 | 3021658 | 3889310 | 3313283 | P553000 |
K38 | Ölfilter | 3307885 | 4095531 | 3007775 | ||
K50 | Ölfilter | LF670 | 3313287 | 3312682 |
Der Ursprung liegt bei Cummins, das die meisten Cummins-Motorenserien und andere verwandte Produkte in China herstellt, darunter:
SN | Modelle |
1 | 4BT3.9, 6BT5.9, 4ISBE4.5, 6ISBE6.7, QSB4.5, QSB6.7, ISB |
2 | 6CT8.3, L8.9, L9.3, L9.5, ISLe8.9, QSL |
3 | MTA11, QSM, ISME |
4 | ISF2.8, ISF3.8, QSF2.8, QSF3.8 |
5 | ISZ13, QSZ13, ISG |
6 | NT855 |
7 | KT19, KT38, KT50, QSK19, QSK38 usw |
8 | Stamford |
9 | Flottenwache |
10 | Holset |
für unterschiedliche Anwendungen, wie zum Beispiel:
SN | Anwendungen |
1 | Dieselgeneratorsatz |
2 | Wasserpumpenset, Feuerlöschpumpenset |
3 | Bau- und Maschinenbaumaschinen (Kran, Bagger, Bulldozer, Lader usw.) |
4 | Automobil (Bus, Reisebus, Shuttle usw.) |
5 | Schiffshauptantrieb, Schiffshilfsgeneratorsatz |
Und neben kompletten Motoren exportieren wir auch viele Motorteile, darunter:
SN | Teilebeschreibungen |
1 | Zylinderkopf, Zylinderblock, Zylinderlaufbuchse |
2 | Kolben, Kolbenring, Pleuel |
3 | Hauptlager, Pleuellager, Axiallager |
4 | Kraftstoffeinspritzventil, Kraftstoffeinspritzpumpe, Common Rail |
5 | Ölwannendichtung, Zylinderkopfdichtung |
6 | Überholungsdichtungssatz, oberer Dichtungssatz, unterer Dichtungssatz |
7 | Ölwanne |
8 | Kraftstoffförderpumpe, Wasserpumpe, Ölpumpe, Vakuumpumpe, Servolenkungspumpe |
9 | Ölfilter, Kraftstofffilter, Kraftstoff-Wasserabscheider, Luftfilter usw |
Neben Cummins beschäftigen wir uns auch mit vielen anderen Marken von Motoren und Getrieben usw., darunter:
SN | Marken |
1 | Deutz, MWM |
2 | KATZE |
3 | Detroit |
4 | Weichai |
5 | Yuchai |
6 | SDEC |
7 | Vorauszahlung |
8 | Palast |
9 | Jinbei, Brillanz |
10 | Yuejin |
11 | WEICHAI |
FAQ:
Frage: Wie hoch ist der Preis?
Antwort: Unsere Preise werden durch verschiedene Faktoren bestimmt, darunter: Marke, Modell, Leistung, Menge, Preisbedingungen (FOB, CIF, CPT, FCA usw.), Zertifikate usw.
Frage: Was ist das MOQ?
Antwort: Für den kompletten Motor 1 Satz; für Motorteile, 1 Motorsatz;
Frage: Sind Muster verfügbar?
Antwort: Eine Musterbestellung ist akzeptabel, jedoch mit einem höheren Stückpreis.
Für Stammpartner stehen bei Bedarf kostenlose Muster zur Verfügung.
Frage: Wie lang ist der Produktionszyklus (Vorlaufzeit)?
Antwort: Für Motorteile haben wir normalerweise genügend Lagerbestände; bei Motoren normalerweise etwa 10–20 Tage; bei Serienmotoren normalerweise 1 Woche.
Frage: Wie lange dauert der Versand?
Antwort: Bei Expressversand normalerweise 3-4 Werktage; wenn auf dem Luftweg, normalerweise 3-5 Werktage; Auf dem Seeweg: 3–7 Tage nach Südostasien, 15–20 Tage in den Nahen Osten, Südasien und Australien, 20–25 Tage nach Europa, USA und Afrika, 30–35 Tage nach Lateinamerika und in andere Regionen.
Frage: Was sind Ihre Zahlungsmethoden?
Antwort: Wir akzeptieren T/T (Banküberweisung), L/C, Western Union, Money Gram, Sigue, Secured Trade über Made-in-China usw.
Frage: Liefern Sie auch andere Marken?
Answer: we entered stock engine industry since 2016, mainly focusing in engines in stock, never used, still under good condition, made in US/UK/Germany/Japan/Korea/China, etc. Sometimes we have stocks of other brands than our normal list of brands. Thus, any inquiry is warmly welcomed and we will always do best to support customers.