Hydraulische Bremse BPW Anhängerachse Anhängerteil LKW-Achsenteile Anhängerachse BPW Achse zu verkaufen
Basisinformation.
Typ | Hinterachsen |
Nutzlast | Kundenanforderungen |
Farbe | Kundenanforderungen |
Transportpaket | Standardpaket |
Spezifikation | 8t |
Warenzeichen | JS |
Herkunft | China |
HS-Code | 87169000 |
Produktionskapazität | 2000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Hersteller 8t-25t American Inboard Achse mit eingebauter Bremstrommel für Anhänger-LKW
Achstyp | Maximale Kapazität (t) | Spur (mm) | Bremse (mm) | Einbau des Federsitzes | Achsträger (mm) | Mittenabstand der Bremskammer (mm) | Radbefestigung | Gesamtlänge (mm) | Empfohlenes Rad | Achse Wright (kg) | ||
Zucht | PCD(mm) | Hmm) | ||||||||||
JS08Y2C15 | 8 | 1850 | 420*150 | ≥1080 | 127 | 428 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2145 | 7,5V-20 | 323 |
JS13Y9C10 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥970 | 127 | 380 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5V-20 | 342 |
JS13F1B10 | 13 | 1840 | 420*180 | ≥930 | 150 | 380 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5V-20 | 340 |
JS14F1B11 | 14 | 1840 | 420*220 | ≥930 | 150 | 340 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2180 | 7,5V-20 | 358 |
JS15F6B11 | 15 | 1850 | 420*180 | ≥940 | 150 | 390 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2200 | 8,0V-20 | 370 |
JS16F6B11 | 16 | 1850 | 420*220 | ≥940 | 150 | 350 | 10*M22*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2200 | 8,0V-20 | 388 |
JS20F8B12 | 20 | 1850 | 420*220 | ≥940 | 150 | 345 | 10*M24*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2247 | 8,0V-20 | 430 |
JS25H8B12 | 25 | 1850 | 420*220 | ≥940 | 150 | 340 | 10*M24*1,5 ISO | 335 | 280,8 | ~2215 | 8,0V-20 | 474 |
Unternehmensprofil
Shandong Jinsheng Axle Manufacturing Co., Ltd. wurde im Jahr 2000 gegründet und beschäftigt mehr als 300 qualifizierte Mitarbeiter und professionelle Designer für verschiedene Bereiche. Wir übernehmen die nationalen und internationalen technischen Standards in der Produktion, erfassen die Informationen der Marktnachfrage genau und erstellen schnelle und optimale Designs. Auf diese Weise verfügen unsere Achsen, Aufhängungen und andere Armaturen über eine erstklassige technische Qualität durch vernünftige und fortschrittliche Fertigungstechnologien. Unsere fortschrittliche Verarbeitungstechnologie, erstklassige Produktionslinie und Präzisions-CNC-Bearbeitungsausrüstung aus dem In- und Ausland gewährleisten die gute Qualität unserer Sattelauflieger-Achsbaugruppen, Aufhängungssysteme und anderen entsprechenden Armaturen. Gleichzeitig beträgt unsere jährliche Exportkapazität für amerikanische und deutsche Achsbaugruppen für Sattelauflieger 60.000 Stück und für Aufhängungsbaugruppen 50.000 Sätze. Im Jahr 2003 erhielten wir die ISO9001:2000-Zertifizierung für das internationale Qualitätsmanagementsystem und im Jahr 2007 die TS16949-Zertifizierung.
Verpackung & Versand
FAQ
1. Was ist Ihr Vorteil? Erstens sind wir Hersteller, wir besitzen ein professionelles Technologie- und Qualitätskontrollteam; Ausgezeichnetes Team für den Außenhandel sowie umfangreiches Fachwissen im Handel.2. Welche Arten von Hauptprodukten stellen Sie her? Wir sind ein professioneller Hersteller von Anhängerachsbaugruppen, Sattelauflieger-Aufhängungssystemen und entsprechenden Armaturen in China. 3. Können Sie mir Muster zum Testen schicken? Sicherlich! Wir würden die Muster gerne kostenlos zur Verfügung stellen, aber wir bitten Sie, die Frachtkosten zu tragen. 4. Wie lange dauert es, bis Sie ein Mew-Produkt fertig haben? Normalerweise 20 bis 35 Tage, sobald alle Informationen bestätigt sind.